ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
Στους 4 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, στον έναν ΣταθμόΜεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χαλκίδας και στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβαςαρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εναπόθεσαν απορρίμματα 21 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 21 Δήμων που εισήλθε στους χώρους αρμοδιότητας του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε ανήλθε για το εννεάμηνο του 2025 σε 169.783.924kgr.
Η παραγωγή απορριμμάτων Σύμμεικτα [(πράσινος κάδος) και Βιοαπόβλητα (καφέ κάδος)] ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
Σημειώνεται ότι στις παρακάτω ποσότητες δεν περιλαμβάνεται η ανάκτηση μέσω των εγκεκριμένων συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ), όπως μπλε κάδος, μπαταρίες κ.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ & ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
| Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2025 (kgr) | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2025 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2025/2024 |
| 1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | 32.410 | 13.101.200 | 404,23 | 5,76% |
| 2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 8.774 | 2.064.380 | 235,28 | -0,53% |
| 3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 18.500 | 10.491.430 | 567,10 | 1,75% |
| 4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ | 66.657 | 21.161.658 | 317,47 | -1,82% |
| 5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 8.376 | 1.966.324 | 234,76 | 1,01% |
| 6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 17.788 | 5.472.860 | 307,67 | 0,30% |
| 7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13.500 | 2.135.763 | 158,20 | -2,44% |
| 8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 10.924 | 4.815.049 | 440,78 | 0,04% |
| 9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 11.389 | 4.035.057 | 354,29 | 1,16% |
| 10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 26.350 | 10.223.477 | 387,99 | 15,03% |
| 11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12.652 | 7.910.280 | 625,22 | -22,71% |
| 12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 15.934 | 6.044.100 | 379,32 | -7,52% |
| 13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 109.256 | 43.490.120 | 398,06 | 36,01% |
| 14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 19.396 | 11.871.520 | 612,06 | 26,52% |
| 15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 12.235 | 3.807.520 | 311,20 | -6,04% |
| 16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ | 5.983 | 672.800 | 112,45 | -4,11% |
| 17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 11.445 | 2.845.136 | 248,59 | 0,80% |
| 18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 24.165 | 8.731.260 | 361,32 | -2,61% |
| 19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11.903 | 2.852.400 | 239,64 | -0,48% |
| 20 | Δ. ΣΚΥΡΟΥ | 3.052 | 278.760 | – | – |
| 21 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ | 12.034 | 1.414.880 | * | |
| ΣΥΝΟΛΟ 21 ΔΗΜΩΝ | 452.723 | 165.385.974 | 365,31 | 8,42% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΓΙΑ ΤΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2025
| ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr) | ||||||
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΘΗΒΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 2025 |
| 1 | ΑΣΤΙΚΑ | 15.679.040 | 21.176.890 | 37.631.787 | 10.146.140 | 84.633.857 |
| 2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | 10.877.000 | 5.692.660 | – | 25.434.597 | 42.004.257 |
| 3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | 3.885.800 | – | 11.004.160 | – | 14.889.960 |
| 4 | 114 Π/Μ | – | 73.840 | – | – | 73.840 |
| 5 | ΚΕΠΒ | – | 63.700 | – | – | 63.700 |
| 6 | ΕΕΑΑ | – | 16.900 | – | – | 16.900 |
| 7 | ΑΝΑΚΥΚ. | 267.600 | 352.000 | 1.814.770 | – | 2.434.370 |
| 8 | ΔΕΥΑ | 1.860 | – | 186.310 | – | 188.170 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30.711.300 | 27.375.990 | 50.637.027 | 35.580.737 | 144.305.054 | |
| % | 21,28% | 18,97% | 35,09% | 24,66% | 100% | |
| ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2025/2024 | -34,37% | 22,47% | -2,12% | -5,75% | -9,03% | |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΕΑ ΘΗΒΑΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2025
| ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | ||||||||||
| Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥΘΕΣΠΙΕΩΝ | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | Δ. ΣΚΥΡΟΥ | 114 Π/Μ |
ΚΕΠΒ |
ΦοΔΣΑ | |
| 1 | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (πράσινος κάδος) | 3.310.320 | 945.120 | 2.818.620 | 2.563.600 | 40.820 | 73.160 | |||
| 2 | ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ | 276.340 | ||||||||
| 3 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ (μπλε κάδος) | 1.180.040 | 347.540 | 416.300 | 19.700 | 83.900 | ||||
| 4 | ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (καφέ κάδος) | 374.420 | ||||||||
| 5 | ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ (ΔΕΥΑ) | |||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.864.780 | 1.292.660 | 3.234.920 | 2.583.300 | 83.900 | 40.820 | 73.160 | 276.340 | ||
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 21
- Πληθυσμός 723κάτοικοι (89,07%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 16 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 2 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά& Δομοκό)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου–Αράχωβας – Αντίκυρας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού.
- *Η ποσότητα ανά κάτοικο του Δήμου Δωρίδας δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς ο Δήμος εναποθέτει μέρος των απορριμμάτων του στονΧΥΤ Άμφισσας.
- Οι υπόλοιποι Δήμοι εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στους ΧΥΤΑ ευθύνης του Φορέα.
Θήβα:29/10/2025
Fonografos.net Ειδησεογραφικό portal Φθιώτιδας και Κεντρικής Ελλάδας

