Η ενημέρωση από τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στους 4Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, στον έναν Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χαλκίδας και στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβαςαρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων που εισήλθε στους χώρους αρμοδιότητας του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Εανήλθε για το εννεάμηνο του 2024 σε 159.706.068 kgr.Η παραγωγή απορριμμάτων Σύμμεικτα [(πράσινος κάδος) και Βιοαπόβλητα (καφέ κάδος)] ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
Σημειώνεται ότι στις παρακάτω ποσότητες δεν περιλαμβάνεται η ανάκτηση μέσω των εγκεκριμένων συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ), όπως μπλε κάδος, μπαταρίες κ.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ & ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ2024 (kgr) | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ2024 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2024/2023 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | 32.410 | 12.387.670 | 382,22 | 7,97% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 8.774 | 2.075.370 | 236,54 | 1,21% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 18.500 | 10.311.190 | 557,36 | 12,02% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ | 66.657 | 21.554.000 | 323,36 | 8,61% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 8.376 | 1.946.730 | 232,42 | 2,13% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 17.788 | 5.456.370 | 306,74 | 0,51% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13.500 | 2.189.080 | 162,15 | -3,77% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 10.924 | 4.813.260 | 440,61 | 6,69% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 11.389 | 3.988.980 | 350,25 | -0,13% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 26.350 | 8.887.803 | 337,30 | -2,02% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12.652 | 10.234.175 | 808,90 | 10,71% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 15.934 | 6.535.317 | 410,15 | 26,89% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 109.256 | 31.974.960 | 292,66 | -13,93% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 19.396 | 9.382.860 | 483,75 | -1,38% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 12.235 | 4.052.260 | 331,20 | 11,42% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ | 5.983 | 701.660 | 117,28 | 4,17% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 11.445 | 2.822.480 | 246,61 | 2,07% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 24.165 | 8.965.308 | 371,00 | 16,37% |
19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11.903 | 2.866.180 | 240,79 | -34,02% |
20 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ | 12.034 | 1.402.915 | * | |
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ | 449.671 | 152.548.568 | 339,24 | 1,74% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΓΙΑ ΤΟΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥΕΤΟΥΣ2024
ΧΥΤ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr) | ||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΘΗΒΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 2024 |
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 13.435.120 | 18.161.340 | 38.016.190 | 10.368.223 | 79.980.873 |
2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | 29.649.440 | 3.112.840,00 | 267.430 | 27.382.765 | 60.412.475 |
3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | 448.640 | – | 11.369.830 | – | 11.818.470 |
4 | 114 Π/Μ | – | 399.950 | – | – | 399.950 |
5 | ΚΕΠΒ | – | 67.590 | – | – | 67.590 |
6 | ΕΕΑΑ | – | 114.550 | – | – | 114.550 |
7 | ΑΝΑΚΥΚ. | 3.258.740 | 496.410 | 1.909.730 | – | 5.664.880 |
8 | ΔΕΥΑ | – | – | 172.400 | – | 172.400 |
ΣΥΝΟΛΟ | 46.791.940 | 22.352.680 | 51.735.580 | 37.750.988 | 158.631.188 | |
% | 29,50% | 14,09% | 32,61% | 23,80% | 100% | |
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2024/2023 | 6,38% | -24,44% | 9,99% | 9,98% | 2,39% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΕΑ ΘΗΒΑΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2024
ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | |||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 114 Π/Μ |
ΚΕΠΒ |
1 | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (πράσινος κάδος) | 5.781.430 | 1.330.550 | 4.390.600 | 221.220 | 32.480 | 34.040 |
2 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ(μπλε κάδος) | 969.880 | 236.340 | 286.400 | – | – | – |
3 | ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ(καφέ κάδος) | 422.040 | 6.040 | 3.340 | – | – | – |
4 | ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ(ΔΕΥΑ) | – | – | – | – | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.173.350 | 1.572.930 | 4.680.340 | 221.220 | 32.480 | 34.040 |
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
- Πληθυσμός 671κάτοικοι (88,47%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου -Αράχωβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού.
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου.
- Ο Δήμος Χαλκίδας εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας.Επίσης, ο Δήμος χρησιμοποιείτο ΣΜΑ Χαλκίδας προκειμένου να μεταφορτωθούν τα απορρίμματά του για την τελική τους διάθεση.
- Ο ΔήμοςΚαρύστου εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
- Ο Δήμος Ερέτριας εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
- Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
- Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΥ Άμφισσας.
- *Η ποσότητα ανά κάτοικο του Δήμου Δωρίδας δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς ο Δήμος εναποθέτει μέρος των απορριμμάτων του στονΧΥΤ Άμφισσας.
Θήβα:22/10/2024