Ο πίνακας συμμετεχόντων παραγωγών και πωλητών στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Καμένων Βούρλων για τις 8,9 και 12/12/2020.
Α. ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Λειτουργία Τρίτη στις 08/12/2020
| Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΛΙΑΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | |
| 2 | ΠΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 3 | ΝΤΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 4 | ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 5 | ΤΖΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 6 | ΚΑΜΜΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | |
| 7 | ΠΑΝΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 8 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 9 | ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 10 | ΤΣΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| 11 | RARRI | |
| 12 | ΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| 14 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
| 15 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 16 | ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 17 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 18 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 19 | HAXHIRARS CASMIR | |
| 20 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 21 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 22 | ΙΜΠΡΙΞΗΣ ΕΥΡΙΜΑΧΟΣ | |
| 23 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 24 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 25 | ΜΑΚΡΥΓΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ | |
| 26 | ΜΠΛΟΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 27 | ΦΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 28 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ | ||
| 1 | ΣΟΥΣΩΝΗ ΒΑΓΙΑ | |
| 2 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
| 4 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
Β . ΛΑ`Ι`ΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Λειτουργία Σάββατο 12/12/2020
| Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 2 | ΠΑΝΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 3 | ΚΑΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 4 | ΜΠΛΟΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 5 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| 6 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 7 | ΦΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 8 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ | |
| 9 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 10 | ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 11 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 12 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 13 | ΓΚΑΣΜΙΡ ΧΑΤΖΙΡ | |
| 14 | RARRI | |
| 15 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ | ||
| 1 | ΣΟΥΣΩΝΗ ΒΑΓΙΑ | |
| 2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 3 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Γ΄ ΛΑ’Ι’ΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΩΛΟΥ
Λειτουργία Τετάρτη 09/12/2020
| Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | |
| 1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |
| 2 | ΚΑΜΜΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | |
| 3 | ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 4 | ΤΣΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| 5 | ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 6 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 7 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| 8 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 9 | ΠΕΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| 10 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 11 | ΠΑΝΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ | ||
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Fonografos.net Ειδησεογραφικό portal Φθιώτιδας και Κεντρικής Ελλάδας

